ReefClub Casino kan de stortingslimieten voor spelers wijzigen afhankelijk van het stortingstype, en voor individuele spelers aan de hand van de status en rekeninghistorie van spelers. Voor een volledige lijst van je stortingslimieten per stortingstype, kijk je bij de kassier.
Hieronder vind je een lijst met betalingsmethoden die door ReefClub Casino worden geaccepteerd, en de bijbehorende stortingslimieten voor nieuwe spelers:
Creditcards en debit cards
| Stortingstype | Minimaal stortingsbedrag |
|---|---|
| Visa, MasterCard , Diners Club, Laser debitcard, Eurocard Solo/Maestro debit card | $10/€10/£10 |
| EntroPay | $10/€10/£10 |
| Chinese debit cards | $10/€10/£10 |
E-wallets
| Stortingstype | Minimaal stortingsbedrag |
|---|---|
| ClickandBuy | $10/€10/£10 |
| Skrill (moneybookers) | $10/€10/£10 |
| NETELLER | $10/€10/£10 |
| PayPal | $10/€10/£10 |
| Qiwi VISA Virtual | $10/€10/£10 |
| Webmoney | $10/€10/£10 |
| Ewire | $30/€20/£15 |
E-Checks
| Stortingstype | Minimaal stortingsbedrag |
|---|---|
| Immediate Check (e-Check) | $10/€10/£10 |
| INSTADEBIT | $10/€10/£10 |
Pre-Paid
| Stortingstype | Minimaal stortingsbedrag |
|---|---|
| Italiaanse pre-paid creditcard (PostePay, Kalibra) | $10/€10/£10 |
| PayPoint eVoucher | $10/€10/£10 |
| Paysafecard | $10/€10/£10 |
| Ukash | $10/€10/£10 |
| Cashup | $15/€15/£10 |
Bankrekening (online en offline)
| Stortingstype | Minimaal stortingsbedrag |
|---|---|
| Abaqoos | $10/€10/£10 |
| Bankoverschrijving | $10/€10/£10 |
| Boleto | $10/€10/£10 |
| Commerzbank OnlineBankingweb | $10/€10/£10 |
| Deutsche Bank 24 Direct Debit | $10/€10/£10 |
| eKonto | $10/€10/£10 |
| ELBA | $10/€10/£10 |
| eNETS | $10/€10/£10 |
| Snelle bankoverschrijving | $10/€10/£10 |
| Hansabank | $10/€10/£10 |
| iDEAL | $10/€10/£10 |
| Direct bankieren, mogelijk gemaakt door Citadel | $20/€20/£20 |
| Moneta | $10/€10/£10 |
| NetPay | $10/€10/£10 |
| Partner Online Paying (POP) | $10/€10/£10 |
| Paybox | $10/€10/£10 |
| PayPoint Invoice | $10/€10/£10 |
| Persoonlijke Cheque | $10/€10/£10 |
| Poli | $10/€10/£10 |
| Przelewy 24 | $10/€10/£10 |
| SEB Pank | $10/€10/£10 |
| Sofortuberweisung/Sofortbanking | $10/€10/£10 |
| Swedbank (Banklink) | $10/€10/£10 |
| Telegrafische overschrijving | $100/€100/£100 |
| Multibanco | $10/€10/£10 |
*Opmerking: De eerste storting bonus geldt uitsluitend tot de eerste $300.
Reef Club Casino en Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited, aanbieder van creditcard verwerkingsdiensten voor ReefClub casino, behoudt zich het recht voor om deze limieten te wijzigen en andere limieten vast te stellen voor individuele spelers afhankelijk van de krediethistorie.
Als je je stortingslimiet wenst te verhogen, neem dan contact op met: support@reefclubcasino.com
Voor hulp in deze aangelegenheid of een andere aangelegenheid, kun je ons een e-mail sturen naar: support@reefclubcasino.com