Video poker staat ook wel bekend als draw poker. De dealer gebruikt een spel met 52 kaarten dat na elke ronde wordt geschud. Het doel van het spel is op elke automaat verschillend. Voor specifieke details over elke winnende combinatie, zie je de onderstaande tabellen. Om Video poker te spelen:
Je kaarten worden hierna vergeleken met de winnende combinaties van de tafel (zie hieronder). Als de waarde van je hand lager is dan de minimale winnende combinatie, dan verlies je je inzet. Is de waarde van je hand gelijk aan of hoger dan de minimale combinatie, dan win je (zie de "Winnende combinaties" hieronder).
Wanneer je een winnende hand hebt (afhankelijk van de tabel "Winnende combinaties") dan krijg je een beslissingsronde aangeboden, waarin je de kans krijgt om je winst te verdubbelen. Als je niet met deze beslissingsronde wilt meedoen, klik dan gewoon op "Innen".
Opmerking: Na vijf ronden eindigt de beslissingsronde automatisch.
Progressieve Jackpot ReefClub Casino biedt Video Poker spelers de kans een progressieve jackpot te winnen op de "Royale Ruitenrij" automaat. Door maximale credits in te zetten wint de winnaar van een speciale ruiten Royal Flush hand een progressieve jackpot.
Boeren of hoger:Eén paar wint alleen als de kaarten van het paar boeren, vrouwen, heren of azen zijn. Je wint niet met lagere paren.
Heren of hoger: Eén paar wint alleen als de kaarten van het paar heren of azen zijn. Je wint niet met lagere paren.
Twee paar:Twee keer twee kaarten van dezelfde waarde.
Three of a Kind:Drie kaarten van dezelfde waarde.
Straight:Vijf opeenvolgende kaarten, maar niet van dezelfde suit (teken).
Flush:Vijf niet opeenvolgende kaarten van dezelfde suit.
Full House:Drie kaarten van dezelfde waarde en een paar van dezelfde waarde.
Five of a Kind: Vier kaarten van dezelfde waarde en een joker.
Four of a Kind:Vier kaarten van dezelfde waarde.
Straight Flush:Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde suit.
Royal Flush:Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde suit, beginnend met een 10 en eindigend met een aas.
Wild Royal Flush:Royal Flush hand met een joker.
| 1 munt | 2 munten | 3 munten | 4 munten | 5 munten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Straight flush | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Four of a kind | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Full house | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Flush | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Straight | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Three of a Kind | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Twee paar | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Boeren of Beter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 munt | 2 munten | 3 munten | 4 munten | 5 munten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 4000 |
| Five of a Kind | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Wild Royal Flush | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Straight flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Four of a kind | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Full house | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Flush | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Straight | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Three of a Kind | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Twee paar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Heren of hoger | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 munt | 2 munten | 3 munten | 4 munten | 5 munten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Four of a Kind (Azen) | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Straight flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Four of a Kind (B-H) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Four of a Kind (2-10) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full house | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Flush | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Straight | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Three of a Kind | 2 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Twee paar | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Boeren of Beter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 munt | 2 munten | 3 munten | 4 munten | 5 munten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Four of a Kind (Azen) | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Straight flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Four of a Kind (2-4) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Four of a Kind (5-H) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full house | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Flush | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Straight | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Three of a Kind | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Twee paar | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Boeren of Beter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 munt | 2 munten | 3 munten | 4 munten | 5 munten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Four Deuces | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Wild Royal Flush | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Five of a Kind | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Straight flush | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Four of a kind | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Full house | 4 | 8 | 12 | 16 | 30 |
| Flush | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Straight | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Three of a Kind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 munt | 2 munten | 3 munten | 4 munten | 5 munten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Royal Flush | 300 | 600 | 900 | 1200 | Progressief |
| Royal Flush | 250 | 500 | 705 | 1000 | 4000 |
| Straight flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Four of a kind | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full house | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Flush | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Straight | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Three of a Kind | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Twee paar | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Boeren of Beter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Voor | Druk op |
|---|---|
| Een inzetten | 1 |
| Max inzet | M |
| Deal/Draw (delen/trekken) | Spatiebalk |
| Biljetten invoeren | Binnengaan |
| Uitbetaling | C |
Afhankelijk van het Casinobeleid kunnen de inzetlimieten worden gewijzigd.